|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 款式 | 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 長度(mm) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 豐田14寸 | 長城嘉譽(yù)/V80 | 2008-2009 | 400 | 未備貨 | |
| 2 | 豐田14寸 | 普瑞維亞2.4L | 2000 | 400 | 未備貨 | |
| 3 | 豐田14寸 | JEEP自由光 | 350 | 未確定 | ||
| 4 | 豐田14寸 | 08款起亞霸銳 | 350 | 有 | ||
| 5 | 豐田14寸 | 09款起亞霸銳 | 350 | 有 | ||
| 6 | 豐田14寸 | 起亞賽拉圖歐風(fēng) | 2008+ | 350 | 有 | |
| 7 | 豐田14寸 | 起亞佳樂 | 2003+ | 350 | 有 | |
| 8 | 豐田14寸 | 三菱歐藍(lán)德2.4AT | 2005+ | 350 | 有 | |
| 9 | 豐田14寸 | 馬自達(dá)CX-7 | 2009+ | 350 | 有 | |
| 10 | 豐田14寸 | 馬自達(dá)CX-9 | 2009+ | 350 | 有 | |
| 11 | 豐田14寸 | 10款馬自達(dá)8 | 350 | 有 | ||
| 12 | 豐田14寸 | 10款馬自達(dá)3 | 2010+ | 350 | 有 | |
| 13 | 豐田14寸 | 北斗星X5 | 350 | 有 | ||
| 14 | 豐田14寸 | 北斗星E | 2010+ | 350 | 有 | |
| 15 | 豐田14寸 | 現(xiàn)代圣達(dá)菲 | 350 | 有 | ||
| 16 | 豐田14寸 | 現(xiàn)代新勝達(dá) | 2006+ | 350 | 有 | |
| 17 | 豐田14寸 | 現(xiàn)代維拉克斯 | 2007-2012 | 350 | 有 | |
| 18 | 豐田14寸 | 雷克薩斯RX300/RX350 | 2004+ | 350 | 有 | |
| 19 | 豐田14寸 | 奔騰X80 | 350 | 有 | ||
| 20 | 豐田14寸 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 350 | 有 | ||
| 21 | 豐田14寸 | 東風(fēng)小康C37 | 350 | 有 | ||
| 22 | 豐田14寸 | 雙龍科蘭多 | 350 | 有 | ||
| 23 | 豐田14寸 | 比亞迪S6/S7 | 350 | 有 | ||
| 24 | 豐田14寸 | 納智捷 | 350 | 有 |
