|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 款式 | 產品名稱 | 年份 | 長度(mm) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 本田12寸 | 奇瑞V5 | 2006+ | 305 | 有 | |
| 2 | 本田12寸 | 奇瑞A1 | 2007+ | 305 | 有 | |
| 3 | 本田12寸 | 奇瑞X1 | 2012+ | 305 | 有 | |
| 4 | 本田12寸 | 吉利熊貓 | 2008+ | 305 | 有 | |
| 5 | 本田12寸 | 吉利帝豪 | 2010+ | 305 | 有 | |
| 6 | 本田12寸 | 吉利全球鷹GX2 | 2012+ | 305 | 有 | |
| 7 | 本田12寸 | 吉利全球鷹GX7 | 2012+ | 305 | 有 | |
| 8 | 本田12寸 | 吉利英倫SX7 | 2013+ | 305 | 有 | |
| 9 | 本田12寸 | 寶馬118I | 2012+ | 305 | 有 | |
| 10 | 本田12寸 | 鈴木利亞納 | 2006+ | 305 | 有 | |
| 11 | 本田12寸 | 長安奔奔 | 2006+ | 305 | 有 | |
| 12 | 本田12寸 | 長安悅翔 | 2010+ | 305 | 有 | |
| 13 | 本田12寸 | 長安CX20 | 2010-2014 | 305 | 有 | |
| 14 | 本田12寸 | 日產瑪馳 | 2010-2011 | 305 | 有 | |
| 15 | 本田12寸 | 06款奧德賽 | 2006-2013 | 305 | 有 | |
| 16 | 本田12寸 | 03款奧德賽 | 2003-2006 | 305 | 有 | |
| 17 | 本田12寸 | 三菱帕杰羅V87 | 2009+ | 305 | 有 | |
| 18 | 本田12寸 | 三菱歐藍德EX | 2007+ | 305 | 有 | |
| 19 | 本田12寸 | 三菱格藍迪 | 2005+ | 305 | 有 | |
| 20 | 本田12寸 | 力帆320 | 2009+ | 305 | 有 | |
| 21 | 本田12寸 | 謳歌MDX/RDX | 2007-2013 | 305 | 有 | |
| 22 | 本田12寸 | 斯巴魯XV | 2012+ | 305 | 有 | |
| 23 | 本田12寸 | 豐田威姿 | 2002-2011 | 305 | 有 | |
| 24 | 本田12寸 | 陸風風尚 | X8 | 305 | 有 | |
| 25 | 本田12寸 | 瑞虎 | 2005-2013 | 305 | 有 | |
| 26 | 本田12寸 | 瑞虎5 | 2014+ | 305 | 有 | |
| 27 | 本田12寸 | 五菱宏光 | 2010+ | 305 | 有 | |
| 28 | 本田12寸 | 本田時韻 | 2003-2004 | 305 | 有 | |
| 29 | 本田12寸 | 本田氣浪 | 305 | 有 | ||
| 30 | 本田12寸 | 日產樓蘭 | 2011+ | 305 | 有 | |
| 31 | 本田12寸 | 寶馬新X5 | 2014+ | 305 | 有 | |
| 32 | 本田12寸 | 雙龍享御 | 305 | 有 | ||
| 本田12寸 | 瑞風S3 | 305 | ||||
| 33 | 本田12寸 | 新寶馬125I | 2012 | 305 | 有 |
