|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 款式 | 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 長度(mm) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 本田14寸 | 哈佛H3 | 2005-2012 | 350 | 有 | |
| 2 | 本田14寸 | 哈佛H5 | 2010-2013 | 350 | 有 | |
| 3 | 本田14寸 | 哈佛M2 | 2005-2012 | 350 | 有 | |
| 4 | 本田14寸 | 哈佛CUV 2.8TC | 2005+ | 350 | 有 | |
| 5 | 本田14寸 | 和悅A13RS | 2009+ | 350 | 有 | |
| 6 | 本田14寸 | 帝豪EC7-RV | 350 | 有 | ||
| 7 | 本田14寸 | 06款CRV | 2006-2008 | 350 | 有 | |
| 8 | 本田14寸 | 08款CRV | 2008+ | 350 | 有 | |
| 9 | 本田14寸 | 三菱君閣 | 2011+ | 350 | 有 | |
| 10 | 本田14寸 | 力帆520i | 2010+ | 350 | 有 | |
| 11 | 本田14寸 | 江淮同悅RS | 2009+ | 350 | 有 | |
| 12 | 本田14寸 | 英菲尼迪FX37 | 2007+ | 350 | 有 | |
| 13 | 本田14寸 | 英菲尼迪EX25 | 350 | 有 | ||
| 14 | 本田14寸 | 08款馬自達2 | 2008+ | 350 | 有 | |
| 15 | 本田14寸 | 日產(chǎn)NV200 | 2010+ | 350 | 有 | |
| 16 | 本田14寸 | 日產(chǎn)奇駿 | 2008-2012 | 350 | 有 | |
| 17 | 本田14寸 | 斯巴魯05款森林人 | 2005-2009 | 350 | 有 | |
| 18 | 本田14寸 | 斯巴魯09款森林人 | 2009-2013 | 350 | 有 | |
| 19 | 本田14寸 | 本田09款飛度 | 2009-2012 | 350 | 有 | |
| 20 | 本田14寸 | 本田04款飛度 | 2004-2009 | 350 | 有 | |
| 21 | 本田14寸 | 斯巴魯力獅 | 2006+ | 350 | 有 | |
| 22 | 本田14寸 | 斯巴魯翼豹 | 2005+ | 350 | 有 | |
| 23 | 本田14寸 | 斯巴魯傲虎 | 2007+ | 350 | 有 | |
| 24 | 本田14寸 | 名爵3 | 2011-2013 | 350 | 有 | |
| 25 | 本田14寸 | 北斗星 | 350 | 有 | ||
| 26 | 本田14寸 | 瑞風M5 | 350 | 有 | ||
| 27 | 本田14寸 | 江淮陸風X5 | 2014+ | 350 | 有 | |
| 28 | 本田14寸 | 上海大通G10 | 2013+ | 350 | 有 | |
| 29 | 本田14寸 | 大切諾基 | 350 | 有 | ||
| 30 | 本田14寸 | 斯巴魯馳鵬 | 2007+ | 350 | 有 |
