|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號(hào) | 款式 | 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 長(zhǎng)度(mm) |
| 1 | 驪威款 | 08款世嘉 | 2008+ | 305 |
| 2 | 驪威款 | 標(biāo)致207SW | 2008+ | 305 |
| 3 | 驪威款 | 標(biāo)致2008 | 2014+ | 305 |
| 4 | 驪威款 | 日產(chǎn)驪威 | 2007-2013 | 305 |
| 5 | 驪威款 | 日產(chǎn)逍客 | 2008-2012 | 305 |
| 6 | 驪威款 | 日產(chǎn)駿逸 | 2006 | 305 |
| 7 | 驪威款 | 11款日產(chǎn)騏達(dá) | 2011-2013 | 305 |
| 8 | 驪威款 | 新奇駿 | 2014+ | 305 |
| 9 | 驪威款 | 雷諾Captur | 2014+ | 305 |
| 10 | 驪威款 | 奔馳B260 | 305 | |
| 11 | 驪威款 | 奔馳B300 | 330 | |
| 12 | 驪威款 | 奔馳ML350 | 305 | |
| 13 | 驪威款 | 奔馳C-CLASS-BREAK | 290 | |
| 14 | 驪威款 | 奔馳R-CLASS | 305 | |
| 15 | 驪威款 | 奔馳GLK300 | 305 | |
| 16 | 驪威款 | 奔馳GL450 | 305 | |
| 19 | 驪威款 | 福特-KA | 2009+ | 290 |
| 20 | 驪威款 | 起亞VQ(威客) | 2006+ | 400 |
| 21 | 驪威款 | 英菲尼迪JX35 | 305 | |
| 22 | 驪威款 | 迷你Cooper-R53 | 290 | |
| 23 | 驪威款 | 沃爾沃XC90 | 06年前 | 370 |
| 24 | 驪威款 | 菲亞特博悅 | 305 | |
| 25 | 驪威款 | 思域三門 | 305 | |
| 26 | 驪威款 | 奔馳R300 | 305 | |
| 27 | 驪威款 | 奔馳R350 | 305 |
